Olympiade, Wettbewerb
Mathe- und Physikolympiade
Ergebnisse Mathematik-Olympiade schulintern
Die ersten beiden im Biennium und die ersten sieben im Triennium haben sich aufgrund der erreichten Punktezahl für die Landesrunde qualifiziert. Gratulation!
Biennium | ||||||
Rang | Klasse | Zug | Nachname | Vorname | Geschlecht | Punktezahl |
1 | II | BR | Boccolari | Elias | M | 64 |
2 | I | AR | Nardone | Marco | M | 63 |
3 | II | AN | Fill | Tobias | M | 55 |
4 | II | AT | Wolf | Alexander | M | 54 |
5 | I | CT | Mitterutzner | Manuel | M | 52 |
6 | II | BT | Gallmetzer | Lukas | M | 50 |
7 | II | AN | Bodner | Simon | F | 49 |
8 | II | AR | Dorfmann | Viktoria | M | 47 |
I | CT | Kier | Kilian | M | 46 | |
10 | II | AR | Hirber | Sarah | F | 45 |
I | AT | Federspieler | Florian | M | 45 | |
Triennium | ||||||
Rang | Klasse | Zug | Nachname | Vorname | Geschlecht | Punktezahl |
1 | V | BR | Ellemund | Gabriel | M | 79 |
2 | V | AN | Rubatscher | Peter | M | 75 |
3 | V | BR | Überbacher | Manuel | M | 70 |
4 | IV | AR | Perathoner | Julia | F | 68 |
5 | IV | AT | Pramsohler | Dominik | M | 67 |
6 | V | AR | Dejaco | Ian | M | 60 |
7 | V | AN | Rungger | Georg | M | 59 |
8 | III | AN | Rufinatscha | Daniel | M | 57 |
IV | AT | Matscher | Maximilian | M | 57 | |
10 | IV | AT | Taschler | Simon | M | 54 |
III | AT | Mitterrutzner | Maximilian | M | 54 | |
Ergebnisse Physikolympiade schulintern
1. Rubatscher Peter 5AN 165
2. Überbacher Manuel 5BR 142
3. Schatzer Angelica 5BR 124
4. Rungger Georg 5AN 122
5. Runggaldier Tatjana 5BR 116
6. Profanter Simon 3BN 108
7. Perathoner Julia 4AR 106
Pescollderungg Janpaul 5BR 106
In Physik nehmen die ersten 5 Schüler/innen am 21. Februar 2019 an der zweiten Runde in Bozen teil.
veröffentlicht am 08.01.2019
zuletzt bearbeitet am 21.01.2020